18.05. 11
Rostliny jednolete, dvoulete, vytrvale
Charakteristika a procvičení rostlin hlavně podle fotografií.
Ročníky:
ZŠ 3,
Stáhnout
počet stáhnutí: 119
Další materiály tohoto autora
| 14.12. 11 | Nejstarší dějiny 3. | Stáhnout |
| 23.11. 11 | Města ČR | Stáhnout |
| 12.11. 11 | Povrch České republiky | Stáhnout |
| 02.11. 11 | Nejstarší dějiny 1. | Stáhnout |
| 02.11. 11 | Nejstarší dějiny 2. | Stáhnout |
| 31.10. 11 | Společenství lesa | Stáhnout |
| 10.10. 11 | Vodstvo České republiky | Stáhnout |
| 20.09. 11 | Ovocné stromy a keře | Stáhnout |
| 19.08. 11 | Listnaté stromy | Stáhnout |
| 18.08. 11 | Stromy a keře I. | Stáhnout |
| 01.06. 11 | Kvetoucí byliny | Stáhnout |
| 17.05. 11 | Rostliny lecive, jedovate - II. | Stáhnout |
| 02.05. 11 | rostliny lecive, jedovate - I. | Stáhnout |
| 22.03. 11 | Světové strany. | Stáhnout |
| 02.03. 11 | Orientace v mapě a plánu, měřítko mapy. | Stáhnout |
| 06.02. 11 | světové strany, mapa x plán | Stáhnout |
| 24.01. 11 | Kulturní rostliny | Stáhnout |
© 2025
zsostrov.cz
|
info@zsostrov.cz
|
